Режим дня
Режим дня
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основными принципы построения режима являются общими для разных возрастных групп, однако в каждой из них имеется своя специфика. Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. .При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше активность.
Режим дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
- Примерного режима дня примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Режим дня составлен с расчетом на 10,5- часового пребывание ребенка в МБДОУ, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.
Режим работы дошкольного учреждения с 7.00 до 17.30 часов
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Холодный период года
Режимные моменты | 2 группа раннего возраста |
Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная группа |
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика | 07.00-08.10 | 07.00-08.10 | 07.00-08.10 | 07.00-08.20 | 07.00-08.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 08.15-08.40 | 08.10-8.45 | 08.10-8.45 | 08.20-8.45 | 08.30-8.50 |
Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (по подгруппам) | 09.00-9.30 | 9.00-9.40 | 9.00-9.50 | 9.00-10.00 (10.35) | 9.00-10.50 |
Подготовка к прогулке, прогулка. | 9.30-11.40 | 9.40-12.00 | 9.50-12.15 | 10.00-12.30 | 10.50-12.40 |
Возвращение с прогулки, культурно-гигиенические мероприятия, самостоятельная деятельность | 11.40-11.55 | 12.00-12.15 | 12.15-12.30 | 12.30-12.45 | 12.40-12.55 |
Подготовка к обеду Обед |
11.55-12.10 | 12.15-12.50 | 12.30-13.00 | 12.45-13.10 | 12.55-13.15 |
Подготовка ко сну. Дневной сон | 12.10-15.00 | 12.40-15.00 | 12.50-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 |
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие и гигиенические процедуры | 15.00 –15.20 | 15.00- 15.15 | 15.00 15.15 | 15.00 -15.15 | 15.00 -15.15 |
Полдник | 15.20 –15.35 | 15.15 –15.30 | 15.15 –15.25 | 15.15 –15.25 | 15.15 –15.25 |
Совместная, самостоятельная игровая, деятельность детей, чтение художественной литературы, индивидуальная работа с детьми, развлечения. |
15.35-16.10 | 15.30 –16.10 | 15.25 –16.10 | 15.25-16.20 | 15.25 –16.20 |
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой | 16.10-17.30 | 16.10-17.30 | 16.10-17.30 | 16.20-17.30 | 16.20-17.30 |
Режимные моменты | 2 группа раннего возраста |
Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная группа |
Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика | 07.00-08.10 | 07.00-08.10 | 07.00-08.10 | 07.00-08.20 | 07.00-08.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 08.15-08.40 | 08.10-8.45 | 08.10-8.45 | 08.20-8.45 | 08.30-8.50 |
Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд | 08.40-09.00 | 08.45-9.00 | 08.45-9.00 | 08.45-9.00 | 08.50-9.00 |
Игры, организованная и самостоятельная деятельность детей, закаливающие процедуры на прогулке | 9.00-11.30 | 9.00-11.30 | 9.00-11.40 | 9.00-11.55 | 9.00-12.00 |
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки | 09.30- 11.40 | 9.40-12.00 | 9.50-12.20 | 10.35-12.30 | 10.35-12.40 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, гигиенические процедуры, подготовка к обеду, обед |
11.30 -12.10 | 11.40-12.20 | 11.45-12.40 | 11.55-12.45 | 12.10-12.50 |
Подготовка ко сну. Дневной сон | 12.10-15.00 | 12.40-15.00 | 12.50-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 |
Подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие и гигиенические процедуры | 15.00 -15.20 | 15.00 -15.15 | 15.00 -15.15 | 15.00 -15.15 | 15.00-15.15 |
Полдник | 15.20 –15.35 | 15.15 –15.30 | 15.15 -15.25 | 15.15 -15.25 | 15.15 -15.25 |
Совместная, самостоятельная игровая, деятельность детей, чтение художественной литературы, индивидуальная работа с детьми, развлечения. |
15.35-16.10 | 15.30 –16.10 | 15.25 –16.10 | 15.25-16.20 | 15.25 –16.20 |
Подготовка к прогулке. Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой | 16.10-17.30 | 16.10-17.30 | 16.10-17.30 | 16.20-17.30 | 16.20-17.30 |
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимные моменты | |||||
Режимные моменты | Распределение времени в течение дня | ||||
2 группа раннего возраста |
Младшая группа | Средняя группа | Старшая группа | Подготовительная группа | |
Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема | от 10 до 50 мин. | от 10 до 50 мин. | от 10 до 50 мин. | от 10 до 50 мин | от 10 до 50 мин. |
Самостоятельные игры в 1 половине дня | 20 мин. | 20 мин. | 15 мин. | 15 мин. | 15 мин. |
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке | от 60 мин. до 1ч.30 мин. | от 60 мин. до 1ч.30 мин. | от 60 мин. до 1ч.30 мин. | от 60 мин. до 1ч.40 мин. | от 60 мин. до 1ч.40 мин. |
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2-ой половине дня | 40 мин. | 40 мин. | 30 мин. | 30 мин. | 30 мин. |
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке | от 40 мин. | от 40 мин. | от 40 мин. | от 40 мин. | от 40 мин. |
Игры перед уходом домой | от 15 до 50 мин. | от 15 до 50 мин. | от 15 до 50 мин. | от 15 до 50 мин. | от 15 до 50 мин. |